Ore/Gem
Showing 101–133 of 133 material items
Grade
Showing 101–133 of 133 entries
| ID | Title | Category | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| #4084 | Margoria Dark Iron | Ore/Gem | White | |
| #4083 | Pure Titanium Crystal | Ore/Gem | White | |
| #4082 | Titanium Ingot | Ore/Gem | White | |
| #4081 | Melted Titanium Shard | Ore/Gem | White | |
| #4080 | Pure Vanadium Crystal | Ore/Gem | White | |
| #4063 | Melted Zinc Shard | Ore/Gem | White | |
| #4062 | Pure Tin Crystal | Ore/Gem | White | |
| #4061 | Tin Ingot | Ore/Gem | White | |
| #4060 | Melted Tin Shard | Ore/Gem | White | |
| #4059 | Pure Copper Crystal | Ore/Gem | White | |
| #4058 | Copper Ingot | Ore/Gem | White | |
| #4057 | Melted Copper Shard | Ore/Gem | White | |
| #4056 | Pure Lead Crystal | Ore/Gem | White | |
| #4055 | Lead Ingot | Ore/Gem | White | |
| #4054 | Melted Lead Shard | Ore/Gem | White | |
| #4053 | Pure Iron Crystal | Ore/Gem | White | |
| #4052 | Iron Ingot | Ore/Gem | White | |
| #4051 | Melted Iron Shard | Ore/Gem | White | |
| #4015 | Quartz | Ore/Gem | White | |
| #4013 | Nickel Ore | Ore/Gem | White | |
| #4011 | Noc Ore | Ore/Gem | White | |
| #4010 | Sulfur | Ore/Gem | White | |
| #4009 | Titanium Ore | Ore/Gem | White | |
| #4008 | Vanadium Ore | Ore/Gem | White | |
| #4007 | Coal | Ore/Gem | White | |
| #4006 | Rough Stone | Ore/Gem | White | |
| #4005 | Zinc Ore | Ore/Gem | White | |
| #4004 | Tin Ore | Ore/Gem | White | |
| #4003 | Copper Ore | Ore/Gem | White | |
| #4002 | Lead Ore | Ore/Gem | White | |
| #4001 | Iron Ore | Ore/Gem | White | |
| #4017 | Magnetite Ore | Ore/Gem | White | |
| #4016 | Rough Marble | Ore/Gem | White |
Showing 101–133 of 133 entries