Material
Showing 1,151–1,170 of 1,170 material items
Grade
Showing 1,151–1,170 of 1,170 entries
| ID | Title | Category | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| #4053 | Pure Iron Crystal | Ore/Gem | White | |
| #4052 | Iron Ingot | Ore/Gem | White | |
| #4051 | Melted Iron Shard | Ore/Gem | White | |
| #4015 | Quartz | Ore/Gem | White | |
| #4013 | Nickel Ore | Ore/Gem | White | |
| #4011 | Noc Ore | Ore/Gem | White | |
| #4010 | Sulfur | Ore/Gem | White | |
| #4009 | Titanium Ore | Ore/Gem | White | |
| #4008 | Vanadium Ore | Ore/Gem | White | |
| #4007 | Coal | Ore/Gem | White | |
| #4006 | Rough Stone | Ore/Gem | White | |
| #4005 | Zinc Ore | Ore/Gem | White | |
| #4004 | Tin Ore | Ore/Gem | White | |
| #4003 | Copper Ore | Ore/Gem | White | |
| #4002 | Lead Ore | Ore/Gem | White | |
| #4001 | Iron Ore | Ore/Gem | White | |
| #4017 | Magnetite Ore | Ore/Gem | White | |
| #4016 | Rough Marble | Ore/Gem | White | |
| #1178 | Corrupt Oil of Immortality | Misc. | Yellow | |
| #212 | Capturing Rope | Misc. | White |
Showing 1,151–1,170 of 1,170 entries