Black Desert Imperial Delivery Calculator
Calculate Imperial Crafting delivery profits, required meal and elixir quantities, and daily turn-in allowances based on your Contribution Points in Black Desert.
Crate Grade:
Meal Grade:
Imperial Cooking Delivery Crates
Showing 6 of 261 Cooking crates
| Box / Meal | Materials Needed | Profit (Buy) | Profit (Craft) | In Stock | Unit Price | Daily Volume | Box NPC Price | NPC Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐ Best:—— 1 meals | ||||||||
80098,000,000 Silver | +62,000,000 / day+310,000 / box | +6,100,000 / day+30,500 / box | 0 | 0 | 320,000 Silver | 800,000 Silver | ||
⭐ Best:—— 1 meals | ||||||||
1,20021,330,000 Silver | +88,670,000 / day+443,350 / box | +95,480,000 / day+477,400 / box | 0 | 0 | 220,000 Silver | 550,000 Silver | ||
⭐ Best:—— 1 meals | ||||||||
1,00014,525,000 Silver | +65,475,000 / day+327,375 / box | +69,290,000 / day+346,450 / box | 0 | 0 | 160,000 Silver | 400,000 Silver | ||
⭐ Best:—— 1 meals | ||||||||
1,0006,975,000 Silver | +53,025,000 / day+265,125 / box | +56,510,000 / day+282,550 / box | 0 | 0 | 120,000 Silver | 300,000 Silver | ||
⭐ Best:—— 1 meals | ||||||||
1,2009,060,000 Silver | +30,940,000 / day+154,700 / box | +35,356,000 / day+176,780 / box | 0 | 0 | 80,000 Silver | 200,000 Silver | ||
⭐ Best:—— 1 meals | ||||||||
2,0006,500,000 Silver | +19,500,000 / day+97,500 / box | +23,720,000 / day+118,600 / box | 0 | 0 | 52,000 Silver | 130,000 Silver | ||
⭐ Best: —
+62,000,000 / d
Materials:800(98,000,000 Silver)
Craft Profit:+6,100,000 / d
In Stock:0
Unit Price:122,500 Silver
Box NPC Price:320,000 Silver
NPC Payout:800,000 Silver
⭐ Best: —
+88,670,000 / d
Materials:1,200(21,330,000 Silver)
Craft Profit:+95,480,000 / d
In Stock:0
Unit Price:17,775 Silver
Box NPC Price:220,000 Silver
NPC Payout:550,000 Silver
⭐ Best: —
+65,475,000 / d
Materials:1,000(14,525,000 Silver)
Craft Profit:+69,290,000 / d
In Stock:0
Unit Price:14,525 Silver
Box NPC Price:160,000 Silver
NPC Payout:400,000 Silver
⭐ Best: —
+53,025,000 / d
Materials:1,000(6,975,000 Silver)
Craft Profit:+56,510,000 / d
In Stock:0
Unit Price:6,975 Silver
Box NPC Price:120,000 Silver
NPC Payout:300,000 Silver
⭐ Best: —
+30,940,000 / d
Materials:1,200(9,060,000 Silver)
Craft Profit:+35,356,000 / d
In Stock:0
Unit Price:7,550 Silver
Box NPC Price:80,000 Silver
NPC Payout:200,000 Silver
⭐ Best: —
+19,500,000 / d
Materials:2,000(6,500,000 Silver)
Craft Profit:+23,720,000 / d
In Stock:0
Unit Price:3,250 Silver
Box NPC Price:52,000 Silver
NPC Payout:130,000 Silver