This archive contains quest items, seasonal equipment, event rewards, and special items that are not traded on the Central Market.
Showing 24,401–24,450 of 56,041 entries
| ID | | Title | Category | Grade |
|---|
| #66816 | ![]() | Ancient Slate Fragment | Off-Market | Blue |
| #18727 | ![]() | Ancient Sofa | Off-Market | Yellow |
| #767246 | ![]() | Ancient Soldier Fragment | Off-Market | White |
| #721002 | ![]() | Ancient Spirit Dust | Off-Market | Green |
| #56505 | ![]() | Ancient Spirit Light | Off-Market | Orange |
| #44756 | ![]() | Ancient Spirit Stone | Off-Market | Blue |
| #15641 | ![]() | Ancient Spirit's Crystal - Swiftness | Off-Market | Orange |
| #15652 | ![]() | Ancient Spirit's Crystal - Valor | Off-Market | Orange |
| #15653 | ![]() | Ancient Spirit's Crystal - Viper | Off-Market | Orange |
| #33019 | ![]() | Ancient Stone Chamber | Off-Market | Orange |
| #36024 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Experience I | Off-Market | Orange |
| #36025 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Experience II | Off-Market | Orange |
| #36026 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Experience III | Off-Market | Orange |
| #36027 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Experience IV | Off-Market | Orange |
| #36028 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Experience V | Off-Market | Orange |
| #36019 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Prophecy I | Off-Market | Orange |
| #36020 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Prophecy II | Off-Market | Orange |
| #36021 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Prophecy III | Off-Market | Orange |
| #36022 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Prophecy IV | Off-Market | Orange |
| #36023 | ![]() | Ancient Stone Chamber, Mural of Prophecy V | Off-Market | Orange |
| #40012 | ![]() | Ancient Stone Statue Fragment | Off-Market | White |
| #40011 | ![]() | Ancient Stone Statue Fragment | Off-Market | White |
| #40010 | ![]() | Ancient Stone Statue Fragment | Off-Market | White |
| #40009 | ![]() | Ancient Stone Statue Fragment | Off-Market | White |
| #40008 | ![]() | Ancient Stone Statue Fragment | Off-Market | White |
| #18725 | ![]() | Ancient Table | Off-Market | Yellow |
| #860215 | ![]() | Ancient Treasure Chest (L) | Off-Market | Yellow |
| #860213 | ![]() | Ancient Treasure Chest (M) | Off-Market | Blue |
| #860212 | ![]() | Ancient Treasure Chest (S) | Off-Market | Green |
| #36052 | ![]() | Ancient Treasure Hunter | Off-Market | Orange |
| #34352 | ![]() | Ancient Troll | Off-Market | Orange |
| #34366 | ![]() | Ancient Troll Elite Warrior | Off-Market | Orange |
| #34357 | ![]() | Ancient Troll Porter | Off-Market | Orange |
| #34356 | ![]() | Ancient Troll Shaman | Off-Market | Orange |
| #34355 | ![]() | Ancient Troll Thrower | Off-Market | Orange |
| #34354 | ![]() | Ancient Troll Warrior | Off-Market | Orange |
| #40707 | ![]() | Ancient Valtarra's Clairvoyance | Off-Market | Yellow |
| #752248 | ![]() | Ancient Valtarra's Sorries | Off-Market | Yellow |
| #18723 | ![]() | Ancient Wardrobe | Off-Market | Yellow |
| #66591 | ![]() | Ancient Weapon Blueprint | Off-Market | Yellow |
| #66092 | ![]() | Ancient Weapon Blueprint: Sycrakea | Off-Market | Yellow |
| #66014 | ![]() | Ancient Weapon Blueprint: Vahmalkea | Off-Market | Yellow |
| #66382 | ![]() | Ancient Weapon Blueprint: Yolunakea | Off-Market | Yellow |
| #44790 | ![]() | Ancient Weapon Invasion Path Detection Device | Off-Market | Blue |
| #44789 | ![]() | Ancient Weapon Invasion Path Detection Device | Off-Market | Blue |
| #952653 | ![]() | Ancient: Enduring Blood Crow Amulet | Off-Market | Blue |
| #950434 | ![]() | Ancient: Enduring Blood Crow Awakening Weapon Box | Off-Market | Blue |
| #952654 | ![]() | Ancient: Enduring Blood Crow Axe | Off-Market | Blue |
| #957655 | ![]() | Ancient: Enduring Blood Crow Celestial Bo Staff | Off-Market | Blue |
| #957651 | ![]() | Ancient: Enduring Blood Crow Greatsword | Off-Market | Blue |
Showing 24,401–24,450 of 56,041 entries