Craft CalculatorLive cost and profit projection
Crafting Calculator →0.50 LT
| Material | Units/Craft | Total Needed | Unit Weight | Price / Unit | Subtotal Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Deer Hide | 5 | 5 | 0.10 LT | 0 |
Total Craft Cost0
Total Revenue0
Estimated Profit0
Variant #1 — Drying
Variant #2 — Drying
Variant #3 — Drying
Variant #4 — Drying
Variant #5 — Drying
Variant #6 — Drying
Variant #7 — Drying
| Product | Count / Needs | Crafting Method | |
|---|---|---|---|
| Fine Soft Hide | x10 | DRY | |
| Ferocious Leather | x2 | ALCHEMY | |
| Vangertz Shield | x2 | Workshop 7 | |
| Axion Shield | x2 | Workshop 7 | |
| Kite Shield | x2 | Workshop 7 | |
| Ultimate Vangertz Shield | x2 | Workshop 7 | |
| Ultimate Axion Shield | x2 | Workshop 7 | |
| Ultimate Kite Shield | x2 | Workshop 7 | |
| Krea Shield | x2 | Workshop 7 | |
| Agerian Helmet | x1 | Workshop 5 | |
| Agerian Armor | x3 | Workshop 5 | |
| Agerian Gloves | x1 | Workshop 5 | |
| Agerian Shoes | x2 | Workshop 5 | |
| Ultimate Agerian Helmet | x1 | Workshop 5 | |
| Ultimate Agerian Armor | x3 | Workshop 5 | |
| Ultimate Agerian Gloves | x1 | Workshop 5 | |
| Ultimate Agerian Shoes | x2 | Workshop 5 | |
| Wagon Registration: Trade Wagon | x10 | Workshop 14 | |
| Wagon Registration: Merchant Wagon | x15 | Workshop 14 | |
| Wagon Registration: Forest Path Wagon | x15 | Workshop 14 | |
| [Donkey] Light Leather Saddle | x2 | Workshop 15 | |
| [Donkey] Leather Combat Saddle | x2 | Workshop 15 | |
| Ferria Hexround | x2 | Workshop 4 | |
| Fides Hexround | x2 | Workshop 4 | |
| Voron Hexround | x2 | Workshop 4 | |
| Ultimate Ferria Hexround | x2 | Workshop 4 | |
| Ultimate Fides Hexround | x2 | Workshop 4 | |
| Ultimate Voron Hexround | x2 | Workshop 4 | |
| Krea Hexround | x2 | Workshop 4 |
View Full Item Specifications
Explore complete equipment stats, enhancement chances, drop sources, NPC vendors, and market data for Soft Hide.