Other Items
Showing 32,451–32,500 of 56,041 off-market items (sorted A–Z)
This archive contains quest items, seasonal equipment, event rewards, and special items that are not traded on the Central Market.
Grade
Showing 32,451–32,500 of 56,041 entries
| ID | Title | Category | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| #37781 | Dried Cuttlefish | Off-Market | Orange | |
| #37459 | Dried Cuvier | Off-Market | Orange | |
| #37483 | Dried Dace | Off-Market | Orange | |
| #16056 | Dried Date Palm | Off-Market | Blue | |
| #6522 | Dried Diamond Starfish | Off-Market | White | |
| #37784 | Dried Dollarfish | Off-Market | Orange | |
| #37503 | Dried Dolphinfish | Off-Market | Orange | |
| #37470 | Dried Filefish | Off-Market | Orange | |
| #37752 | Dried Fish | Off-Market | Orange | |
| #38854 | Dried Fish Fillet | Off-Market | Orange | |
| #55365 | Dried Fish Fillet | Off-Market | White | |
| #37496 | Dried Flatfish | Off-Market | Orange | |
| #37440 | Dried Flounder | Off-Market | Orange | |
| #37465 | Dried Flying Fish | Off-Market | Orange | |
| #38706 | Dried Fogan Hind Leg | Off-Market | Orange | |
| #55175 | Dried Fogan Hind Leg | Off-Market | White | |
| #37521 | Dried Fourfinger Threadfin | Off-Market | Orange | |
| #37456 | Dried Freshwater Eel | Off-Market | Orange | |
| #37488 | Dried Goby Minnow | Off-Market | Orange | |
| #37506 | Dried Golden-thread | Off-Market | Orange | |
| #39270 | Dried Grass Carp | Off-Market | Orange | |
| #37532 | Dried Grayling | Off-Market | Orange | |
| #37495 | Dried Greenling | Off-Market | Orange | |
| #37519 | Dried Grouper | Off-Market | Orange | |
| #37497 | Dried Grunt | Off-Market | Orange | |
| #37505 | Dried Gunnel | Off-Market | Orange | |
| #37515 | Dried Gurnard | Off-Market | Orange | |
| #38876 | Dried Herb Leaf | Off-Market | Orange | |
| #55398 | Dried Herb Leaf | Off-Market | White | |
| #37498 | Dried Herring | Off-Market | Orange | |
| #37783 | Dried Horn Fish | Off-Market | Orange | |
| #37450 | Dried Jellyfish | Off-Market | Orange | |
| #37516 | Dried John Dory | Off-Market | Orange | |
| #37534 | Dried Kuhlia Marginata | Off-Market | Orange | |
| #37522 | Dried Leather Carp | Off-Market | Orange | |
| #37477 | Dried Lenok | Off-Market | Orange | |
| #37464 | Dried Mackerel | Off-Market | Orange | |
| #37782 | Dried Mackerel Pike | Off-Market | Orange | |
| #37476 | Dried Mandarin Fish | Off-Market | Orange | |
| #37513 | Dried Maomao | Off-Market | Orange | |
| #39262 | Dried Minnow | Off-Market | Orange | |
| #37786 | Dried Moray | Off-Market | Orange | |
| #39269 | Dried Mori | Off-Market | Orange | |
| #39261 | Dried Morning Loach | Off-Market | Orange | |
| #37487 | Dried Mudfish | Off-Market | Orange | |
| #37437 | Dried Mudskipper | Off-Market | Orange | |
| #37472 | Dried Mullet | Off-Market | Orange | |
| #37507 | Dried Nibbler | Off-Market | Orange | |
| #37486 | Dried Notch Jaw | Off-Market | Orange | |
| #37448 | Dried Octopus | Off-Market | Orange |
Showing 32,451–32,500 of 56,041 entries