Custom Prices
Override market and vendor prices for loot items. Saving re-calculates existing sessions and spot valuations.
Showing 1–50 of 534 items
| Item | Type | Default Valuation | Custom Price (Silver) | Action |
|---|---|---|---|---|
| Trash Loot | 13,120 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 38,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 9,600 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 9,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 100,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 150 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 147,630 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 3,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 476 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 11,050 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 150,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 150,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 150,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 150,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 100,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 100,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 100,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 100,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 16,400 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 14,800 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 8,300 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 120,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 5,580 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 160,539 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 3,000 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 19,520 Silver (Vendor price) | |||
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) |
Page 1 of 11