Kratuga Ancient Ruins
Hunting ground in Mediah with 230 Recommended AP and 300 Recommended DP.
Lv. 58 Kratuga Ancient Ruins
Region: MediahCoords: [182,410, -183,769]
Marni: AvailableArtifactsMarnisRealmPrivateStun/Stiffness/Freezing
Your Performance at this Spot
Aggregated statistics from your logged grind sessions here.
Total Silver0
Silver / Hour0
Hours Logged0h
Sessions0
Avg Trash / hr0
Monster Zone Loot Drops
All item drops obtainable at this hunting ground (32 items recorded). Custom prices override default valuation automatically.
| Item Name | Type | Valuation | Actions |
|---|---|---|---|
| Trash Loot | 100,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 100,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 51,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 50,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 8,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 3,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price |
Community Aggregate Statistics
Community aggregate silver/hour and class tier distribution for this spot will arrive in Phase 2.