Scales of Judgment
Hunting ground in Edania with 415 Recommended AP and 500 Recommended DP.
Lv. 74 Scales of Judgment
Region: EdaniaCoords: [938,810, 830,117]
Marni: NonePartyPartyOf3Stun/Stiffness/FreezingHighestTier
Your Performance at this Spot
Aggregated statistics from your logged grind sessions here.
Total Silver0
Silver / Hour0
Hours Logged0h
Sessions0
Avg Trash / hr0
Monster Zone Loot Drops
All item drops obtainable at this hunting ground (35 items recorded). Custom prices override default valuation automatically.
| Item Name | Type | Valuation | Actions |
|---|---|---|---|
| Trash Loot | 3,200,000,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 2,000,000,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 20,000,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 186,458 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 3,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price |
Community Aggregate Statistics
Community aggregate silver/hour and class tier distribution for this spot will arrive in Phase 2.