Manshaum Forest
Hunting ground in Kamasylvia with 190 Recommended AP and 260 Recommended DP.
Lv. 57 Manshaum Forest
Region: KamasylviaCoords: [-386,290.59, -364,137.78]
Marni: AvailableCaphrasStonesTreasurePiecesMarnisRealmPrivate
Your Performance at this Spot
Aggregated statistics from your logged grind sessions here.
Total Silver0
Silver / Hour0
Hours Logged0h
Sessions0
Avg Trash / hr0
Monster Zone Loot Drops
All item drops obtainable at this hunting ground (22 items recorded). Custom prices override default valuation automatically.
| Item Name | Type | Valuation | Actions |
|---|---|---|---|
| Trash Loot | 30,000,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 51,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 50,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 12,770 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 3,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price |
Community Aggregate Statistics
Community aggregate silver/hour and class tier distribution for this spot will arrive in Phase 2.