Pila Ku Jail [Dehkia's Lantern]
Hunting ground in Valencia with 300 Recommended AP and 400 Recommended DP.
Lv. 62 Pila Ku Jail [Dehkia's Lantern]
Region: ValenciaCoords: [1,173,823.88, -94,797.16]
Marni: NoneLotsOfMobsTreasurePiecesLanternPowerfulMobs
Your Performance at this Spot
Aggregated statistics from your logged grind sessions here.
Total Silver0
Silver / Hour0
Hours Logged0h
Sessions0
Avg Trash / hr0
Monster Zone Loot Drops
All item drops obtainable at this hunting ground (25 items recorded). Custom prices override default valuation automatically.
| Item Name | Type | Valuation | Actions |
|---|---|---|---|
| Trash Loot | 30,000,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 51,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 50,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 30,900 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 30,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 3,000 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Trash Loot | 0 Silver (Vendor price) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price | |
| Marketable | — (Central Market) | Set Price |
Community Aggregate Statistics
Community aggregate silver/hour and class tier distribution for this spot will arrive in Phase 2.